оптимальные
цены
оптимальные
цены
Сервисное
Обслуживание
Комплексные
поставки
Выезд специалиста и
показ оборудования
Измерение в трёх частотных диапазонах | от 700 МГц до 1100 МГц, от 1400 МГц до 2200 МГц, от 2200 МГц до 3300 МГц |
Измерение возвратных потерь | 0,1 дБ |
Невосприимчивость к помехам до уровня +2 | -15 дБм |
Режим CW | оптимизация антенн, линий передач и простых устройств передачи |
Звуковая индикация о предельных линиях, «годен/не годен» | + |
Точность воспроизведения частоты в режиме CW | 75 ppm |
Разрешение по частоте | 100 кГц |
Измерение коэффициента стоячей волны (КСВ) | в диапазоне от 1,00 до 65,00 |
Большой динамический диапазон | 54 дБ |
Направленность | 36 дБ |
Тестовый порт, тип N | 50W, 75W с адаптером |
Максимальная выходная мощность (номинальная) | -9 дБм |
Макс. вход (уровень повреждения) | +22 дБм |
Файлы доступны для скачивания: Wiltron_330.pdf