оптимальные
цены
оптимальные
цены
Сервисное
Обслуживание
Комплексные
поставки
Выезд специалиста и
показ оборудования
Характеристики в режимах измерения и воспроизведения напряжения постоянного тока
Предел Un | Полная шкала | Предел допускаемой основной погрешности ppm от U+ ppm от Un | Входное сопротивление | Максимальный ток нагрузки | Состав измерительного комплекта | |
90 дней | 1 год | |||||
20 мВ | 25,000000 мВ | 8+2 | 10+2 | > 20 МОм | выходное сопротивление – 50 Ом | прибор В2-43 с низковольтным блоком |
200 мВ | 250,00000 мВ | 8+0,4 | 10+0,4 | > 20 МОм | ||
2 В | 2,5000000 В | 3+0,7 | 5+0,7 | > 10 ГОм | 20 мА | измерение и воспроизведение |
20 В | 25,000000 В | 2+0,2 | 4+0,2 | > 10 ГОм | 20 мА | прибором В2-43 |
200 В | 300,00000 В | 3+0,2 | 5+0,2 | 1,2 МОм | 10 мА | измерение прибором В2-43 |
(10 МОм) | ||||||
1000 В | 1000,0000 В | 4+0,3 | 7+0,3 | 10 МОм | 10 мА | воспроизведение: прибор В2-43 с высоковольтным блоком |
Характеристики в режиме воспроизведения силы постоянного тока
Предел In | Коэффициент преобразования | Предел допускаемой основной погрешности ppm от I+ ppm от In | Напряжение на нагрузке | Выходное сопротивление | Примечание |
2 мА | 0,1 мА/В | 20+2 | £ 3 В | > 1 ГОм | В2-43 с преобразователем напряжение-ток |
20 мА | 1 мА/В | 20+2 | £ 3 В | > 0,1 ГОм | |
200 мА | 10 мА/В | 20+2 | £ 3 В | >10 МОм | |
1 A | 0,1 A/В | 50+5 | £ 3 В | > 1 МОм | |
10 A | 1 A/В | 100+10 | £ 2,5 В |
> 0,1 МОм |